Indeling
Maandag Gemengd Dubbel
| ronde | Datum | Start tijd | baan 3 | baan 4 | baan 5 | Vrij | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-okt | 19:45 | 103-106 | 102-107 | 104-105 | 101 | 
| 2 | 27-okt | 19:45 | 102-105 | 103-104 | 101-107 | 106 | 
| 3 | 3-nov | 19:45 | 105-107 | 101-106 | 102-103 | 104 | 
| 4 | 10-nov | 19:45 | 101-105 | 104-106 | 103-107 | 102 | 
| 5 | 17-nov | 19:45 | 103-105 | 101-104 | 102-106 | 107 | 
| 6 | 24-nov | 19:45 | 106-107 | 102-104 | 101-103 | 105 | 
| 7 | 1dec | 19:45 | 104-107 | 105-106 | 101-102 | 103 | 
| 8 | 8 dec | 19:45 | 103-106 | 102-107 | 104-105 | 101 | 
| 9 | 15-dec | 19:45 | 102-105 | 103-104 | 101-107 | 106 | 
| kerst | ||||||
| Oud en nieuw | ||||||
| 10 | 5-Jan | 19:45 | 105-107 | 101-106 | 102-103 | 104 | 
| 11 | 12-Jan | 19:45 | 101-105 | 104-106 | 103-107 | 102 | 
| 12 | 19-Jan | 19:45 | 103-105 | 101-104 | 102-106 | 107 | 
| 13 | 26-Jan | 19:45 | 106-107 | 102-104 | 101-103 | 105 | 
| 14 | 2-Feb | 19:45 | 104-107 | 105-106 | 101-102 | 103 | 
| 15 | 9-Feb | 19:45 | 103-106 | 102-107 | 104-105 | 101 | 
| 16-Feb | ||||||
| 16 | 23-Feb | 19:45 | 102-105 | 103-104 | 101-107 | 106 | 
| 17 | 2-Mar | 19:45 | 105-107 | 101-106 | 102-103 | 104 | 
| 18 | 9-Mar | 19:45 | 101-105 | 104-106 | 103-107 | 102 | 
| 19 | 16-Mar | 19:45 | 103-105 | 101-104 | 102-106 | 107 | 
| 20 | 23-Mar | 19:45 | 106-107 | 102-104 | 101-103 | 105 | 
| 101 | Miranda Ruijs | Fridus Leenders | 
|---|---|---|
| 102 | Jolanda Verbeek | Toine Dekkers | 
| 103 | Sophie vd Kam | Hans vd Mortel | 
| 104 | Andrea Ahout | Lowie Winkelmolen | 
| 105 | Jeanne Verhoeven | Wilko Verhoeven | 
| 106 | Marian v Erp | Enzio v Erp/ Arno van Zutphen | 
| 107 | Joanita Segboer | Albert vdn Bogaard | 
Dinsdag Heren & dames Dubbel
| ronde | Datum | Start tijd | baan 3 | baan 4 | baan 5 | baan 6 | vrij | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-Oct | 19:00 | 203-206 | 307-314 | 204-205 | 302-309 | 201 | 
| 20:00 | 303-312 | 304-311 | 301-310 | 305-313 | |||
| 21:00 | 202-207 | 306-308 | |||||
| 2 | 28-Oct | 19:00 | 301-304 | 305-312 | 307-310 | 302-308 | 206 | 
| 20:00 | 306-313 | 202-205 | 203-204 | 303-314 | |||
| 21:00 | 201-207 | 309-311 | |||||
| 3 | 4-Nov | 19:00 | 205-207 | 303-306 | 302-305 | 309-314 | 204 | 
| 20:00 | 301-313 | 201-206 | 307-308 | 304-310 | |||
| 21:00 | 202-203 | 311-312 | |||||
| 4 | 11-Nov | 19:00 | 201-205 | 305-308 | 204-206 | 310-311 | 202 | 
| 20:00 | 303-307 | 301-314 | 302-304 | 312-313 | |||
| 21:00 | 306-309 | 203-207 | |||||
| 5 | 18-Nov | 19:00 | 312-314 | 305-307 | 301-306 | 303-309 | 207 | 
| 20:00 | 203-205 | 310-313 | 201-204 | 304-308 | |||
| 21:00 | 302-311 | 202-206 | |||||
| 6 | 25-Nov | 19:00 | 206-207 | 302-307 | 202-204 | 305-310 | 205 | 
| 20:00 | 306-314 | 304-312 | 303-308 | 301-311 | |||
| 21:00 | 309-313 | 201-203 | |||||
| 7 | 2-Dec | 19:00 | 305-309 | 302-310 | 303-313 | 201-202 | 203 | 
| 20:00 | 301-307 | 304-306 | 205-206 | 308-312 | |||
| 21:00 | 311-314 | 204-207 | |||||
| 8 | 9-Dec | 19:00 | 302-306 | 308-314 | 307-313 | 305-311 | 201 | 
| 20:00 | 203-206 | 301-312 | 202-207 | 303-304 | |||
| 21:00 | 309-310 | 204-205 | |||||
| 9 | 16-Dec | 19:00 | 202-205 | 311-313 | 305-306 | 307-309 | 206 | 
| 20:00 | 303-310 | 301-308 | 203-204 | 302-312 | |||
| 21:00 | 201-207 | 304-314 | |||||
| Kerst | |||||||
| Oud en nieuw | |||||||
| 10 | 6-Jan | 19:00 | 310-314 | 205-207 | 308-311 | 302-313 | 204 | 
| 20:00 | 306-312 | 202-203 | 303-305 | 304-307 | |||
| 21:00 | 301-309 | 201-206 | |||||
| 11 | 13-Jan | 19:00 | 306-311 | 301-305 | 308-310 | 304-309 | 202 | 
| 20:00 | 313-314 | 302-303 | 201-205 | 204-206 | |||
| 21:00 | 203-207 | 307-312 | |||||
| 12 | 20-Jan | 19:00 | 203-205 | 301-303 | 302-314 | 308-313 | 207 | 
| 20:00 | 307-311 | 306-310 | 304-305 | 201-204 | |||
| 21:00 | 202-206 | 309-312 | |||||
| 13 | 27-Jan | 19:00 | 308-309 | 310-312 | 206-207 | 304-313 | 205 | 
| 20:00 | 303-311 | 305-314 | 301-302 | 202-204 | |||
| 21:00 | 201-203 | 306-307 | |||||
| 14 | 3-Feb | 19:00 | 204-207 | 307-314 | 205-206 | 306-308 | 203 | 
| 20:00 | 303-312 | 304-311 | 301-310 | 305-313 | |||
| 21:00 | 201-202 | 302-309 | |||||
| 15 | 10-Feb | 19:00 | 301-304 | 305-312 | 309-311 | 302-308 | 201 | 
| 20:00 | 306-313 | 203-206 | 202-207 | 303-314 | |||
| 21:00 | 204-205 | 307-310 | |||||
| 17-Feb | |||||||
| 16 | 24-Feb | 19:00 | 202-205 | 303-306 | 302-305 | 311-312 | 206 | 
| 20:00 | 301-313 | 203-204 | 307-308 | 304-310 | |||
| 21:00 | 201-207 | 309-314 | |||||
| 17 | 3-Mar | 19:00 | 205-207 | 305-308 | 201-206 | 310-311 | 204 | 
| 20:00 | 303-307 | 302-304 | 312-313 | ||||
| 21:00 | 301-314 | 202-203 | 306-309 | ||||
| 18 | 10-Mar | 19:00 | 312-314 | 305-307 | 301-306 | 303-309 | 202 | 
| 20:00 | 201-205 | 310-313 | 204-206 | 304-308 | |||
| 21:00 | 302-311 | 203-207 | |||||
| 19 | 17-Mar | 19:00 | 203-205 | 302-307 | 201-204 | 202-206 | 207 | 
| 20:00 | 306-314 | 304-312 | 303-308 | 301-311 | |||
| 21:00 | 305-310 | 309-313 | |||||
| 20 | 24-Mar | 19:00 | 311-314 | 302-310 | 303-313 | 305-309 | 205 | 
| 20:00 | 301-307 | 304-306 | 206-207 | 308-312 | |||
| 21:00 | 202-204 | 201-203 | 
| 301 | Joanita Segboer | Marian Roijackers | |
|---|---|---|---|
| 302 | Marielle Meulendijks | Marianne van Erp | |
| 303 | Truus Huijbers | Margo Leenders | Miranda Ruijs | 
| 304 | Rianne Scheltens | Jeannette Meulenbroeks | Nicole Boudewijns | 
| 305 | Ria Renders | Marianne Swinkels | Riky van Erp | 
| 306 | Ilse Vereijken | Carin van Berkel | |
| 307 | Mieke Hollanders | Mieke Swinkels | |
| 308 | Mirella Brouwers | Claartje Leenders | |
| 309 | Anita Muller | Marianne Vereijken | NIET 20:00 | 
| 310 | Pascalle de Leest | Debby van den Berg | |
| 311 | Sophie van de Kam | Janny v. Lieshout | Mirjam van Duijnhoven | 
| 312 | Els Brouwers | Karin van den Heuvel | |
| 313 | Yvon Aarden | Marleen Bakers | |
| 314 | Jeanne vdn Bogaard | Noortje Scheepers | |
| 201 | Patrick van Thiel | Bas Vermeulen | Mark van Doorn | 
| 202 | Sven Claassen | Frank van Schijndel | |
| 203 | Arno van Zutphen | Enzio van Erp | |
| 204 | Bert van Dijk | Jos Verhoeven | |
| 205 | Rob Ansems | Ton Smits | |
| 206 | Harm Schpers | Joost Schepers | |
| 207 | Wiilam Bevers | Bert van Zoggel | 
