Uitslagen Maandag Gemengd Dubbel
| Pos | Klassement | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | - | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 187 | 115 | |
| 2 | 102 | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 150 | 141 | |
| 3 | 105 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 153 | 148 | |
| 4 | 104 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 147 | 139 | |
| 5 | 103 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 134 | 145 | |
| 6 | 107 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 105 | 132 | |
| 7 | 101 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 98 | 154 | |
Uitslagen Dinsdag Dames Dubbel
| Pos | Klassement | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | - | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 15 | 13 | 2 | 0 | 28 | 143 | 51 | |
| 2 | 310 | 17 | 12 | 1 | 4 | 25 | 145 | 97 | |
| 3 | 301 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 126 | 75 | |
| 4 | 308 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 132 | 85 | |
| 5 | 304 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 113 | 125 | |
| 6 | 311 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 90 | 86 | |
| 7 | 302 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 117 | 90 | |
| 8 | 314 | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 114 | 130 | |
| 9 | 307 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 111 | 118 | |
| 10 | 312 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 111 | 125 | |
| 11 | 306 | 17 | 5 | 0 | 12 | 10 | 83 | 146 | |
| 12 | 313 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 78 | 107 | |
| 13 | 303 | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 | 89 | 125 | |
| 14 | 305 | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 49 | 141 | |
Uitslagen Dinsdag heren dubbel
| Pos | Klassement | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | - | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 19 | 14 | 0 | 5 | 28 | 175 | 120 | 55 |
| 2 | 201 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 129 | 91 | 38 |
| 3 | 206 | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 | 155 | 110 | 45 |
| 4 | 205 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 109 | 78 | 31 |
| 5 | 204 | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 89 | 157 | -68 |
| 6 | 202 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 69 | 170 | |
| 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |